Scheepsbouw: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→Item) |
|||
| (7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
== Item == | == Item == | ||
De geschiedenis van de scheepsbouw is lang en gevarieerd. Twee opmerkelijke bijdragen zijn geleverd door Pooh Bear. Zijn eerste ontwerp, The Floating Bear, was opmerkelijk doordat het een symmetrie-as in de lengterichting had. De opvolger, [[The Brain | De geschiedenis van de scheepsbouw is lang en gevarieerd. Twee opmerkelijke bijdragen zijn geleverd door Pooh Bear. Zijn eerste ontwerp, The Floating Bear, was opmerkelijk doordat het een symmetrie-as in de lengterichting had. De opvolger, [[The Brain of Pooh]], had een symmetrie-as in vertikale richting. Beide ontwerpen blinken uit door originaliteit en effectiviteit, iets wat van de geesteskinderen van zijn navolgers niet altijd kan worden gezegd. (07/06/96) | ||
== Referenties == | |||
Zie ook [[The Brain of Pooh]] | |||
[http://emptybottlenews.blogspot.nl/2006/03/de-lege-flessen-5-een-drijvende-beer.html De lege flessen 5 - Een drijvende beer, Empty Bottle News 2006] | |||
== Bron == | == Bron == | ||
| Regel 8: | Regel 13: | ||
[[Categorie: De wereld]] | [[Categorie: De wereld]] | ||
[[Categorie: De Encyclopedie 1996]] | |||
Huidige versie van 25 okt 2015 om 22:37
Item
De geschiedenis van de scheepsbouw is lang en gevarieerd. Twee opmerkelijke bijdragen zijn geleverd door Pooh Bear. Zijn eerste ontwerp, The Floating Bear, was opmerkelijk doordat het een symmetrie-as in de lengterichting had. De opvolger, The Brain of Pooh, had een symmetrie-as in vertikale richting. Beide ontwerpen blinken uit door originaliteit en effectiviteit, iets wat van de geesteskinderen van zijn navolgers niet altijd kan worden gezegd. (07/06/96)
Referenties
Zie ook The Brain of Pooh
De lege flessen 5 - Een drijvende beer, Empty Bottle News 2006