Breuk: verschil tussen versies
(→Item) |
|||
| (8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
Wanneer er sprake is van een te hoog oplopende spanning, dreigt het gevaar van een breuk. Het belaste voorwerp wordt dan gesplitst in twee of meer delen. | Wanneer er sprake is van een te hoog oplopende spanning, dreigt het gevaar van een breuk. Het belaste voorwerp wordt dan gesplitst in twee of meer delen. | ||
De kenners onderscheiden de ''brosse'' en de ''taaie'' breuk. Het optreden van brosse of taaie breuk hangt af van de materiaaleigenschappen, vorm van het voorwerp en de optredende belasting. Vaak is het mogelijk om door middel van ''berekening'' de vloeigrens of breukspanning te berekenen, en deze te vergelijken met de optredende belasting. | De kenners onderscheiden de ''brosse'' en de ''taaie'' breuk. Het optreden van brosse of taaie breuk hangt af van de materiaaleigenschappen, vorm van het voorwerp en de optredende belasting. Vaak is het mogelijk om door middel van ''berekening'' de vloeigrens of breukspanning te berekenen, en deze te vergelijken met de optredende belasting. Uiteindelijk resulteert de berekening in een ''verwachte breukvorm'', waarbij maatregelen worden genomen om te zorgen dat deze breuk niet optreedt. | ||
In het geval van dreigende taaie breuk kan het zinvol zijn de ''Beobachtungsmethode'' te gebruiken. In het geval | In het geval van dreigende taaie breuk kan het zinvol zijn de ''Beobachtungsmethode'' te gebruiken. In het geval van een verwachte brosse breuk is dit in het algemeen gesproken minder zinvol omdat voorafgaand aan de breuk geen grote deformaties van het materiaal optreden. In dat geval zit er niet veel anders op dan het berekenen van de optredende spanningen en deze te vergelijken met de eveneens te berekenen breukspanning. | ||
Na verloop van tijd kan men de werkelijk opgetreden breukvorm bepalen en deze vergelijken met de verwachte. | |||
[[Bestand:matrix breukvorm.png]] | [[Bestand:matrix breukvorm.png]] | ||
(19/10/2015) | |||
== Referentie == | |||
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Breuk_(mechanica) Lemma ''Breuk (mechanica)'', Wikipedia.nl 2015] | |||
== Bron == | == Bron == | ||
[ | |||
[http://www.ebna.nl/de-encyclopedie/index.php/Nieuwe_items Nieuwe items, De Encyclopedie tot dusver 2015] | |||
[[Categorie: De wereld]] | [[Categorie: De wereld]] | ||
[[Categorie: Nieuwe items]] | |||
Huidige versie van 11 nov 2015 om 14:21
Item
Wanneer er sprake is van een te hoog oplopende spanning, dreigt het gevaar van een breuk. Het belaste voorwerp wordt dan gesplitst in twee of meer delen.
De kenners onderscheiden de brosse en de taaie breuk. Het optreden van brosse of taaie breuk hangt af van de materiaaleigenschappen, vorm van het voorwerp en de optredende belasting. Vaak is het mogelijk om door middel van berekening de vloeigrens of breukspanning te berekenen, en deze te vergelijken met de optredende belasting. Uiteindelijk resulteert de berekening in een verwachte breukvorm, waarbij maatregelen worden genomen om te zorgen dat deze breuk niet optreedt.
In het geval van dreigende taaie breuk kan het zinvol zijn de Beobachtungsmethode te gebruiken. In het geval van een verwachte brosse breuk is dit in het algemeen gesproken minder zinvol omdat voorafgaand aan de breuk geen grote deformaties van het materiaal optreden. In dat geval zit er niet veel anders op dan het berekenen van de optredende spanningen en deze te vergelijken met de eveneens te berekenen breukspanning.
Na verloop van tijd kan men de werkelijk opgetreden breukvorm bepalen en deze vergelijken met de verwachte.
(19/10/2015)