Noord-Zuidlijn: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
Een metrolijn in Amsterdam kost meer dan oorspronkelijk begroot. | Een metrolijn in Amsterdam kost meer dan oorspronkelijk begroot. | ||
En de geplande einddatum ligt steeds verder in de toekomst. | En de geplande einddatum ligt steeds verder in de toekomst. Soms is het bijna onmogelijk om volgens [[planning]] te werken. | ||
[[Bestand: noordzuidlijn.png]] | [[Bestand: Planning noordzuidlijn.png]] | ||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
== Referentie == | == Referentie == | ||
Zie ook [[Planning]] | |||
== Bron == | == Bron == | ||
Huidige versie van 11 nov 2015 om 15:51
Item
Een metrolijn in Amsterdam kost meer dan oorspronkelijk begroot.
En de geplande einddatum ligt steeds verder in de toekomst. Soms is het bijna onmogelijk om volgens planning te werken.
Gelukkig komt er over twee jaar een eind aan de bouw en is de lijn klaar.
(27-10-2015)
Referentie
Zie ook Planning
